Wachttijden
Hieronder worden de wachttijden per locatie en per problematiek weergegeven in weken.
Wij doen onze uiterste best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.
Wat houdt het in?
Telefonische screening
Binnen 5 werkdagen na aanmelding wordt er contact met je opgenomen om een telefonische screening te plannen. In de telefonische screening wordt bekeken of wij de geschikte instelling zijn om jou bij je klachten te helpen. Hiermee proberen we te voorkomen dat je onnodig op een wachtlijst staat.
Wachttijd intake
Dit is de wachttijd tot aan je intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken of impegno een passende behandeling kan bieden, en zo ja, welke behandeling het beste bij je past.
Wachttijd behandeling
Dit is de wachttijd tussen het intakegesprek en de start van de behandeling. Meestal kun je meteen na het intakegesprek starten met de behandeling.
Wachttijden per gemeente
Den Haag
Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
---|---|---|
Volwassenen ADHD (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 18 weken | 11 weken |
Volwassenen Angst | 6 weken | 10 weken |
Volwassenen Depressie | 7 weken | 6 weken |
Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | 7 weken | 10 weken |
Diagnoses andere aandoeningen | 3 weken | 12 weken |
Volwassenen Trauma | 9 weken | 8 weken |
Volwassenen Autisme spectrumstoornissen (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 18 weken | 11 weken |
Basis GGZ | 4 weken* | 12 weken* |
*Maximale treeknorm gehanteerd, kan hoger uitvallen bij aanmelding | Laatst gewijzigd: Oktober 2024 |
Zoetermeer
Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
---|---|---|
Volwassenen ADHD (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 6 weken | 9 weken |
Volwassenen Angst | 6 weken | 11 weken |
Volwassenen Depressie | 5 weken | 9 weken |
Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | 5 weken | 12 weken* |
Diagnoses andere aandoeningen | 2 weken | 3 weken |
Volwassenen Trauma | 8 weken* | 7 weken |
Volwassenen Autisme spectrumstoornissen (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 6 weken | 9 weken |
Basis GGZ | 4 weken* | 12 weken* |
*Maximale treeknorm gehanteerd, kan hoger uitvallen bij aanmelding | Laatst gewijzigd: Oktober 2024 |
Rotterdam
Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
---|---|---|
Volwassenen ADHD (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 9 weken | 18 weken |
Volwassenen Angst | 6 weken | 7 weken |
Volwassenen Depressie | 6 weken | 10 weken |
Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | 10 weken | 10 weken |
Diagnoses andere aandoeningen | 1 week | 12 weken* |
Volwassenen Trauma | 6 weken | 9 weken |
Volwassenen Autisme spectrumstoornissen (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 9 weken | 18 weken |
Basis GGZ | 4 weken* | 12 weken* |
*Maximale treeknorm gehanteerd, kan hoger uitvallen bij aanmelding | Laatst bewerkt: Oktober 2024 |
Breda
Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
---|---|---|
Volwassenen ADHD (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 11 weken | 11 weken |
Volwassenen Angst | 13 weken | 12 weken* |
Volwassenen Depressie | 10 weken | 7 weken |
Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | 11 weken | 14 weken |
Diagnoses andere aandoeningen | 4 weken* | 12 weken* |
Volwassenen Trauma | 5 weken | 6 weken |
Volwassenen Autisme spectrumstoornissen (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 11 weken | 11 weken |
Basis GGZ | 4 weken* | 12 weken* |
*Maximale treeknorm gehanteerd, kan hoger uitvallen bij aanmelding | Laatst gewijzigd: Oktober 2024 |
Tilburg
Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
---|---|---|
Volwassenen ADHD (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 16 weken | 11 weken |
Volwassenen Angst | 11 weken | 16 weken |
Volwassenen Depressie | 11 weken | 10 weken |
Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | 9 weken | 8 weken |
Diagnoses andere aandoeningen | 4 weken* | 12 weken* |
Volwassenen Trauma | 16 weken | 10 weken |
Volwassenen Autisme spectrumstoornissen (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 16 weken | 11 weken |
Basis GGZ | 4 weken* | 12 weken* |
*Maximale treeknorm gehanteerd, kan hoger uitvallen bij aanmelding | Laatst gewijzigd: Oktober 2024 |
Eindhoven
Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
---|---|---|
Volwassenen ADHD (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 11 weken | 9 weken |
Volwassenen Angst | 3 weken | 10 weken |
Volwassenen Depressie | 3 weken | 7 weken |
Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | 5 weken | 12 weken* |
Diagnoses andere aandoeningen | 1 week | 12 weken* |
Volwassenen Trauma | 9 weken | 5 weken |
Volwassenen Autisme spectrumstoornissen (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 11 weken | 9 weken |
Basis GGZ | 4 weken* | 12 weken* |
*Maximale treeknorm gehanteerd, kan hoger uitvallen bij aanmelding | Laatst gewijzigd: Oktober 2024 |
Wachtlijstbemiddeling
De wachttijden zijn niet afhankelijk van jouw zorgverzekering of zorgverzekeraar. Indien je de wachttijd te lang vindt, kan je contact opnemen met je zorgaanbieder of zorgverzekeraar, om te vragen om wachtlijstbemiddeling. De wachtlijstbemiddelaar van de verzekeraar kijkt mee bij welke instelling je sneller aan de slag kan met jouw behandeling.