
Wachttijden
Hieronder worden de wachttijden per locatie en per doelgroep weergegeven in weken. Dit zijn onze meest voorkomende behandelingen voor volwassenen. Wij doen ons uiterste best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.
Telefonische screening
Binnen 5 werkdagen na aanmelding wordt er contact met je opgenomen om een telefonische screening te plannen. In de telefonische screening wordt bekeken of wij de geschikte instelling zijn om jou bij je klachten te helpen. We voorkomen hiermee dat je onnodig op een wachtlijst staat.
Wachttijd intake
Dit is de wachttijd tot aan je intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke behandeling het beste bij je past.
Wachttijd behandeling
Dit is de wachttijd tussen het intakegesprek en de start van de behandeling. Meestal kun je meteen na het intakegesprek starten met de behandeling. Er is dan geen wachttijd.
Wachttijden per gemeente
Den Haag
Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
---|---|---|
Volwassenen ADHD | 20 weken | 1-2 weken |
Volwassenen Angst | 16 weken | 1-2 weken |
Volwassenen Depressie | 16 weken | 1-2 weken |
Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | 16 weken | 1-2 weken |
Diagnoses andere aandoeningen | 16 weken | 1-2 weken |
Volwassenen Eetstoornissen | 16 weken | 1-2 weken |
Volwassenen Autisme spectrumstoornissen | 16 weken | 1-2 weken |
Basis GGZ | 16 weken | 1-2 weken |
Laatst gewijzigd: 'Sept 2023 |
Zoetermeer
Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
---|---|---|
Volwassenen ADHD | 20 weken | Start direct na intake |
Volwassenen Angst | 16 weken | Start direct na intake |
Volwassenen Depressie | 16 weken | Start direct na intake |
Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | 16 weken | Start direct na intake |
Diagnoses andere aandoeningen | 16 weken | Start direct na intake |
Volwassenen Eetstoornissen | 16 weken | Start direct na intake |
Volwassenen Autisme spectrumstoornissen | 16 weken | Start direct na intake |
Basis GGZ | 16 weken | Start direct na intake |
Laatst gewijzigd: 'Sept 2023 |
Rotterdam
Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
---|---|---|
Volwassenen ADHD | 30 weken | 1 tot 2 weken |
Volwassenen Angst | 16 weken | 1 tot 2 weken |
Volwassenen Depressie | 16 weken | 1 tot 2 weken |
Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | 16 weken | 1 tot 2 weken |
Diagnoses andere aandoeningen | 16 weken | 1 tot 2 weken |
Volwassenen Eetstoornissen | 16 weken | 1 tot 2 weken |
Volwassenen Autisme spectrumstoornissen | 30 weken | 1 tot 2 weken |
Basis GGZ | 16 weken | 1 tot 2 weken |
Laatst gewijzigd: 'Sept 2023 |
Breda
Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
---|---|---|
Volwassenen ADHD | 16-20 weken | Start direct na intake |
Volwassenen Angst | 16-20 weken | Start direct na intake |
Volwassenen Depressie | 16-20 weken | Start direct na intake |
Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | 16-20 weken | Start direct na intake |
Diagnoses andere aandoeningen | 16-20 weken | Start direct na intake |
Volwassenen Eetstoornissen | 16-20 weken | Start direct na intake |
Volwassenen Autisme spectrumstoornissen | 16-20 weken | Start direct na intake |
Basis GGZ | 16-20 weken | Start direct na intake |
Laatst gewijzigd: 'Sept 2023 |
Tilburg
Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
---|---|---|
Volwassenen ADHD | 52 weken | 3 weken |
Volwassenen Angst | 18 weken | 3 weken |
Volwassenen Depressie | 18 weken | 3 weken |
Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | 18 weken | 3 weken |
Diagnoses andere aandoeningen | 18 weken | 3 weken |
Volwassenen Eetstoornissen | 18 weken | 3 weken |
Volwassenen Autisme spectrumstoornissen | 18 weken | 3 weken |
Basis GGZ | 18 weken | 3 weken |
Laatst gewijzigd: 'Sept 2023 |
Eindhoven
Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
---|---|---|
Volwassenen ADHD | 52 weken | 12 weken |
Volwassenen Angst | 26 weken | 7 weken |
Volwassenen Depressie | 26 weken | 7 weken |
Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | 26 weken | 7 weken |
Diagnoses andere aandoeningen | 26 weken | 7 weken |
Volwassenen Eetstoornissen | 26 weken | 7 weken |
Volwassenen Autisme spectrumstoornissen | 26 weken | 7 weken |
Basis GGZ | 26 weken | 7 weken |
Laatst gewijzigd: 'Sept 2023 |
Wachtlijstbemiddeling
De wachttijden zijn niet afhankelijk van jouw zorgverzekering of zorgverzekeraar. Onze wachttijden vallen ruim binnen de zogenaamde ‘treeknormen’ (totale wachttijd van veertien weken). Indien je de wachttijd te lang vindt, kan je contact opnemen met je zorgaanbieder of zorgverzekeraar, om te vragen om wachtlijstbemiddeling. De wachtlijstbemiddelaar van de verzekeraar kijkt mee bij welke instelling je sneller aan de slag kan met je behandeling.
Gemiddelde wachttijd
De gemiddelde wachttijd is zes weken. Bij stoornissen in het autisme spectrum kan de wachttijd langer zijn dan gemiddeld vanwege de expertise binnen de teams. Bij een mogelijk spoedverzoek proberen wij geen wachttijden te hanteren.