Wachttijden
Hieronder worden de wachttijden per locatie en per problematiek weergegeven in weken.
Wij doen onze uiterste best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.
Wat houdt het in?
Wachttijd intake
Dit is de wachttijd tot aan je intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken of impegno een passende behandeling kan bieden, en zo ja, welke behandeling het beste bij je past.
Wachttijd behandeling
Dit is de wachttijd tussen het intakegesprek en de start van de behandeling. Meestal kun je meteen na het intakegesprek starten met de behandeling.
Onze locatie in Rotterdam gaat sluiten!
Wachttijden per gemeente
Den Haag
| Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
|---|---|---|
| Volwassenen ADHD (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 15 weken | 7 weken |
| Volwassenen Angst | 16 weken | 9 weken |
| Volwassenen Depressie | 12 weken | 14 weken |
| Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | 17 weken | 9 weken |
| Diagnoses andere aandoeningen | 4 weken | 12 weken* |
| Volwassenen Trauma | 16 weken | 10 weken |
| Volwassenen Autisme spectrumstoornissen (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 15 weken | 7 weken |
| Basis GGZ | 0 weken* | 0 weken* |
| Wachttijd gebaseerd op NZA rekenmethode *Maximale treeknorm gehanteerd, kan hoger uitvallen bij aanmelding | Laatst gewijzigd: januari 2026 |
Zoetermeer
| Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
|---|---|---|
| Volwassenen ADHD (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 8 weken* | 7 weken* |
| Volwassenen Angst | 8 weken* | 13 weken |
| Volwassenen Depressie | 7 weken | 5 weken |
| Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | 4 weken | 12 weken* |
| Diagnoses andere aandoeningen | 2 weken | 5 weken |
| Volwassenen Trauma | 4 weken* | 5 weken* |
| Volwassenen Autisme spectrumstoornissen (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 8 weken* | 7 weken* |
| Basis GGZ | 0 weken* | 0 weken* |
| Wachttijd gebaseerd op NZA rekenmethode *Maximale treeknorm gehanteerd, kan hoger uitvallen bij aanmelding | Laatst gewijzigd: januari 2026 |
Rotterdam
| Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
|---|---|---|
| Volwassenen ADHD (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | X | X |
| Volwassenen Angst | X | X |
| Volwassenen Depressie | X | X |
| Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | X | X |
| Diagnoses andere aandoeningen | X | X |
| Volwassenen Trauma | X | X |
| Volwassenen Autisme spectrumstoornissen (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | X | X |
| Basis GGZ | X | X |
| Wachttijd gebaseerd op NZA rekenmethode *Maximale treeknorm gehanteerd, kan hoger uitvallen bij aanmelding | Laatst bewerkt: januari 2026 |
Breda
| Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
|---|---|---|
| Volwassenen ADHD (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | X | X |
| Volwassenen Angst | X | X |
| Volwassenen Depressie | v | X |
| Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | X | X |
| Diagnoses andere aandoeningen | X | X |
| Volwassenen Trauma | X | X |
| Volwassenen Autisme spectrumstoornissen (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | X | X |
| Basis GGZ | X | X |
| Wachttijd gebaseerd op NZA rekenmethode *Maximale treeknorm gehanteerd, kan hoger uitvallen bij aanmelding | Laatst gewijzigd: januari 2026 |
Tilburg
| Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
|---|---|---|
| Volwassenen ADHD (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 21 weken | 9 weken |
| Volwassenen Angst | 16 weken | 9 weken |
| Volwassenen Depressie | 17 weken | 6 weken |
| Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | 4 weken* | 12 weken* |
| Diagnoses andere aandoeningen | 4 weken* | 12 weken* |
| Volwassenen Trauma | 19 weken | 7 weken |
| Volwassenen Autisme spectrumstoornissen (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 21 weken | 9 weken |
| Basis GGZ | 0 weken* | 0 weken* |
| Wachttijd gebaseerd op NZA rekenmethode *Maximale treeknorm gehanteerd, kan hoger uitvallen bij aanmelding | Laatst gewijzigd: januari 2026 |
Eindhoven
| Behandeling | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot behandeling |
|---|---|---|
| Volwassenen ADHD (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 7 weken | 5 weken |
| Volwassenen Angst | 7 weken | 6 weken |
| Volwassenen Depressie | 6 weken | 9 weken |
| Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen | 14 weken | 14 weken |
| Diagnoses andere aandoeningen | 4 weken* | 12 weken* |
| Volwassenen Trauma | 20 weken | 14 weken |
| Volwassenen Autisme spectrumstoornissen (Alleen diagnostiek bij een lopende behandeling) | 7 weken | 5 weken |
| Basis GGZ | 0 weken* | 0 weken* |
| Wachttijd gebaseerd op NZA rekenmethode *Maximale treeknorm gehanteerd, kan hoger uitvallen bij aanmelding | Laatst gewijzigd: januari 2026 |
Wachtlijstbemiddeling
De wachttijden zijn niet afhankelijk van jouw zorgverzekering of zorgverzekeraar. Indien je de wachttijd te lang vindt, kan je contact opnemen met je zorgaanbieder of zorgverzekeraar, om te vragen om wachtlijstbemiddeling. De wachtlijstbemiddelaar van de verzekeraar kijkt mee bij welke instelling je sneller aan de slag kan met jouw behandeling.